Las conversiones mas comunes que vas a utilizar son las siguientes.
Conversiones pesos irlandeses
PESOS | EQUIVALENCIA |
Onza (oz) | 28 gr |
1 Pound (lb) | 453 gr |
1 Stone | 6.300 gr |
Conversiones medidas irlandeses
MEDIDAS | EQUIVALENCIA |
1 milla | 1,6093 km |
1 inch (pulgadas) | 2,54 cm |
1 ft (foot) | 0.30480 m |
Conversión tallas ropa irlandeses
TALLAS | MUJER | |||||
LETRAS | USA | UK | FRANCIA | ALEMANIA | ITALIA | ESPAÑA |
XS | 2 | 4 | 32 | 30 | 36 | 32 |
XS/S | 4 | 6 | 34 | 32 | 38 | 34 |
S | 6 | 8 | 36 | 34 | 40 | 36 |
M | 8 | 10 | 38 | 36 | 42 | 38 |
M | 10 | 12 | 40 | 38 | 44 | 40 |
L | 12 | 14 | 42 | 40 | 46 | 42 |
L/XL | 14 | 14 | 44 | 42 | 48 | 44 |
XL/1X | 16 | 18 | 46 | 44 | 50 | 46 |
1X/2X | 18 | 20 | 50 | 46 | 52 | 50 |
2X | 20 | 22 | 52 | 48 | 54 | 52 |
CAMISAS HOMBRE | |
IRLANDA | EUROPA |
14 | 36 |
14 ½ | 37 |
15 | 38 |
15 1/2 | 39/40 |
16 | 41 |
16 ½ | 42 |
17 | 43 |
TALLAS MUJER | CALZADO | |
UK IRLANDA | USA | EUROPA |
2 | 3.5 | 35 |
3 | 4.5 | 36 |
4 | 5.5 | 37 |
5 | 6.5 | 38 |
6 | 7.5 | 39 |
7 | 8.5 | 40 |
8 | 9.5 | 41 |
9 | 10.5 | 42 |
TALLAS HOMBRE | CALZADO | |
UK / IRLANDA | USA | EUROPA |
5 | 5.5 | 38 |
6 | 6.5 | 39 |
7 | 7.5 | 40 |
8 | 8.5 | 41 |
9 | 9.5 | 42 |
10 | 10.5 | 43 |
11 | 11.5 | 44 |
12 | 12.5 | 45 |
Conversión medidas métricas irlandesas
LONGITUD | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 inch (pulgada) | =2,54 cm | 1 cm=0,394 in. |
1 foot (pie) = 12 in. | =30,48 cm | 1 cm=0,0328 ft. |
1 yard (yarda) = 3 ft | =0,914 m | 1 m=1,094 yd. |
1 rod (=pole, =perch) = 5 ½ yd | =5,029 m | 1 m=0,199 rd. |
1 statute mile (milla) = 5280 ft | =1,609 km | 1 km=0,621 statute m. |
1 nautical mile (milla nautica) [1] | =1,855 km | 1 km=0,539 naut.mile |
SUPERFICIE | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 square inch (pulgada2) | =6,45 cm2 | 1 cm2=0,155 sq.in. |
1 square foot (pie2) = 144 sq.in. | =0,0929 m2 | 1 m2=10,76 sq.ft |
1 square yard (yarda2) = 9 sq. ft. | =0,8361 m2 | 1 m2=1,20 sq. yd. |
1 acre = 4840 yd2 | =0,405 ha | 1 ha=2,47 acre |
1 square mile (milla2) | =2,590 km2 | 1 km2=0,386 sq. m. |
VOLUMEN Y CAPACIDAD | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 cubic inch (pulgada3) | =16,39 cm3 | 1 cm3= 0,0610 cu in. |
1 cubic foot (pie3) | =0,0283 m3 | 1 m3= 35,31 cu ft |
1 cubic yard (yarda3) = 27 cu ft | =0,765 m3 | 1 m3=1,308 cu yd |
1 bu (bushel) (USA) [2] | =35,24 dm3 | 1 dm3=0,0284 bu (USA) |
1 bu (bushel) (G. Bretaña) [2] | =36,37 dm3 | 1 dm3=0,0275 bu (G.Br.) |
1 gallon (galón) (galón USA) [3] | =3,785 l | 1 l=0,264 gal (USA) |
1 gallon (galón Imperial) [3] | =4,546 l | 1 l=0,220 gal (Imp.) |
1 barrel (barril) = 31 ½ gal | =119,2 l | 100 l=0,839 barrel |
1 barrel (barril) = 42 gal [4] | =0,159 m3 | 1 m3=6,290 barrel |
PESO O FUERZA | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 ounce avdp (onza avoirdupois) | =28,3 g | 1 g=0,0353 oz avdp |
1 ounce troy (onza troy) [5] | =31,1 g | 1 g=0,0322 oz troy |
1 pound avdp (libra) = 16 oz | =0,454 kg | 1 g=0,0322 oz troy |
1 hundredweight (quintal) = 100 lb | =45,36 kg | 1 kg=0,022 cwt |
1 short ton (t corta) [6] | =0,907 t | 1 t=1,102 sh tn |
1 long ton (t larga) [7] | =1,016 t | 1 t=0,984 lg tn |
PESO ESPECIFICO | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 lb/ft3 (libra/pie3) | =16,02 kg/m3 | 1 kg/m3=0,0624 lb/ft3 |
1 lb/gal (libra/galón) | =0,120 kg/l | 1 kg/l=8,3455 lb/gal |
1 sh ton/yd3 (t corta/yarda3) | =1,187 t/m3 | 1 t/m3=0,843 sh ton/yd3 |
CAUDAL | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 gal/min (galón USA/min) | =0,227 m3/h | 1 m3/h=4,403 gal/min |
RENDIMIENTO Y DOSIFICACION | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 oz/acre (onza/acre) | =70,1 g/ha | 1 kg/ha=14,3 oz/acre |
1 lb/acre (libras/acre) | =1,121 kg/ha | 1 kg/ha=0,892 lb/acre |
1 ton/acre (t corta/acre) | =0,446 t/ha | 1 t/ha=2,242 tn/acre |
1 gal USA/acre (galones/acre) | =9,35 l/ha | 1 l/ha=0,107 gal/acre |
1 oz/gal USA (onza/galón) | =7,49 g/l | 1 g/l=0,134 oz/gal USA |
VELOCIDAD | EQUIVALENCIA MÉTRICA | |
1 ft/sec (pie/s) | =0,305 m/s | 1 m/s=3,281 ft/sec |
1 mph (milla/h) | =1,609 km/h | 1 km/h=0,621 mph |
1 knot (nudo = milla náutica/h) | =1,855 km/h | 1 km/h=0,539 knot |
1 BTU/ft2-h | =3,155 W/m2 | 1 W/m2=0,317 BTU/ft2h |
TEMPERATURA | EQUIVALENCIA MÉTRICA |
°C = 5/9 x (°F – 32) [8] | °F (Fahrenheit) = (9/5 x °C) + 32 |
- La milla náutica es igual a un minuto de meridiano (1 min en el ecuador).
- El volumen del bushel difiere entre USA y Gran Bretaña. Salvo indicación en contrario, aquí se hará referencia exclusiva al bushel USA.
- El galón de USA difiere del empleado en Gran Bretaña y sus ex-posesiones (galón imperial).En todos los casos 1 gal = 4 qt (quarts) = 8 pt (pintas).
- El barril de 42 galones se usa en la industria petrolera.
- La onza troy se emplea en metales finos, principalmente el oro.
- La tonelada corta equivale a 2.000 lb, siendo la unidad habitualmente empleada en las publicaciones internas en USA (abreviatura plural “tons”).
- La tonelada larga equivale a 2.240 lb y su plural se abrevia “tonnes” en USA.
- Ejemplo: 50°F (Fahrenheit) equivalen en grados Celsius: 5/9 x (50 – 32) = 10°C; 20°C equivalen a (9/5 x 20) + 32 = 68°F.